단지
현대리버빌2지구 시세·실거래가
서울 · 풍납동
최근 거래
8억 1,000
최고 거래
15억
세대수
384
최근 계약일
26-05-08
현대리버빌2지구 전용 41㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 8억 1,000 · 최저 5억 8,500 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 8억 1,000 | 14층 |
| 2026-04-08 | 7억 1,000 | 5층 |
| 2026-02-13 | 7억 6,000 | 7층 |
| 2026-02-07 | 6억 7,000 | 14층 |
| 2026-02-03 | 6억 7,500 | 17층 |
현대리버빌2지구 전용 85㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 15억 · 최저 10억 7,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 15억 | 19층 |
| 2026-02-08 | 14억 9,500 | 8층 |
| 2025-12-17 | 12억 5,250 | 4층 |
| 2025-11-01 | 12억 | 3층 |
| 2025-11-01 | 11억 5,000 | 3층 |
현대리버빌2지구 전용 59㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 11억 · 최저 8억 2,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 11억 | 7층 |
| 2025-11-06 | 8억 4,000 | 2층 |
| 2025-10-08 | 9억 8,500 | 15층 |
| 2025-08-25 | 8억 2,000 | 2층 |
| 2025-07-10 | 9억 800 | 8층 |
현대리버빌2지구 전용 79㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 10억 8,500 · 최저 10억 6,000 · 약 24평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-18 | 10억 8,500 | 6층 |
| 2025-10-02 | 10억 6,000 | 4층 |