단지
현대(관악) 시세·실거래가
서울 · 봉천동
최근 거래
10억 3,300
최고 거래
13억 2,000
세대수
1,729
최근 계약일
26-06-08
현대(관악) 전용 59㎡ 시세
최근 38건 거래 · 신고가 10억 3,500 · 최저 4억 5,100 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 10억 3,300 | 12층 |
| 2026-06-06 | 9억 6,500 | 1층 |
| 2026-05-23 | 9억 9,000 | 12층 |
| 2026-05-20 | 9억 4,500 | 9층 |
| 2026-05-19 | 9억 8,000 | 13층 |
현대(관악) 전용 69㎡ 시세
최근 25건 거래 · 신고가 11억 500 · 최저 7억 2,200 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 11억 500 | 11층 |
| 2026-05-26 | 10억 5,500 | 12층 |
| 2026-05-26 | 10억 4,000 | 9층 |
| 2026-05-22 | 10억 | 14층 |
| 2026-04-17 | 9억 3,000 | 1층 |
현대(관악) 전용 117㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 13억 · 최저 9억 9,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 13억 | 6층 |
| 2026-04-06 | 9억 9,000 | 13층 |
| 2026-02-14 | 11억 4,700 | 6층 |
| 2026-02-13 | 11억 | 10층 |
| 2026-01-28 | 10억 9,750 | 2층 |
현대(관악) 전용 85㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 11억 7,500 · 최저 5억 7,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 11억 3,500 | 3층 |
| 2026-04-01 | 8억 | 9층 |
| 2026-03-13 | 11억 7,500 | 10층 |
| 2026-02-11 | 10억 5,000 | 3층 |
| 2026-01-26 | 10억 7,000 | 10층 |
현대(관악) 전용 106㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 11억 9,000 · 최저 9억 500 · 약 32평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 11억 9,000 | 14층 |
| 2026-02-19 | 11억 4,000 | 13층 |
| 2026-02-14 | 11억 8,000 | 12층 |
| 2026-02-04 | 11억 8,000 | 11층 |
| 2025-12-02 | 10억 3,500 | 10층 |
현대(관악) 전용 123㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 13억 2,000 · 최저 9억 7,000 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 11억 4,000 | 2층 |
| 2026-03-13 | 13억 2,000 | 9층 |
| 2026-02-23 | 10억 5,500 | 11층 |
| 2025-12-17 | 11억 6,000 | 5층 |
| 2025-09-18 | 12억 3,000 | 12층 |