단지
현대3차 시세·실거래가
서울 · 대림동
최근 거래
12억 8,500
최고 거래
13억 6,000
세대수
1,163
최근 계약일
26-06-06
현대3차 전용 44㎡ 시세
최근 23건 거래 · 신고가 7억 9,000 · 최저 5억 7,200 · 약 13평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 7억 9,000 | 26층 |
| 2026-05-09 | 7억 3,000 | 7층 |
| 2026-05-07 | 7억 1,500 | 17층 |
| 2026-04-28 | 7억 2,000 | 16층 |
| 2026-04-11 | 7억 4,000 | 28층 |
현대3차 전용 60㎡ 시세
최근 20건 거래 · 신고가 12억 5,000 · 최저 8억 6,200 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 12억 5,000 | 11층 |
| 2026-04-24 | 11억 3,000 | 19층 |
| 2026-04-24 | 11억 4,000 | 6층 |
| 2026-03-21 | 11억 8,500 | 26층 |
| 2026-03-15 | 11억 3,000 | 22층 |
현대3차 전용 85㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 13억 6,000 · 최저 9억 5,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 12억 8,500 | 7층 |
| 2026-05-27 | 12억 5,500 | 23층 |
| 2026-05-08 | 13억 6,000 | 7층 |
| 2026-04-25 | 11억 6,000 | 10층 |
| 2026-04-11 | 12억 | 24층 |
현대3차 전용 141㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 12억 2,000 · 최저 8억 5,000 · 약 43평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 11억 3,000 | 17층 |
| 2026-04-29 | 11억 8,000 | 3층 |
| 2026-04-16 | 10억 5,000 | 1층 |
| 2026-03-31 | 8억 5,000 | 28층 |
| 2026-03-18 | 12억 | 5층 |
현대3차 전용 63㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 11억 7,000 · 최저 9억 · 약 19평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 11억 7,000 | 3층 |
| 2026-01-10 | 10억 3,000 | 6층 |
| 2025-09-29 | 9억 5,000 | 10층 |
| 2025-07-07 | 9억 | 23층 |
현대3차 전용 73㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 8억 5,500 · 최저 8억 5,500 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 8억 5,500 | 1층 |
현대3차 전용 48㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 6억 5,000 · 최저 6억 5,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 6억 5,000 | 1층 |