단지
DMC롯데캐슬더퍼스트 시세·실거래가
서울 · 수색동
최근 거래
13억 5,000
최고 거래
14억 2,500
세대수
1,192
최근 계약일
26-06-26
DMC롯데캐슬더퍼스트 전용 60㎡ 시세
최근 48건 거래 · 신고가 12억 2,000 · 최저 10억 400 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 11억 9,900 | 9층 |
| 2026-06-12 | 11억 4,500 | 7층 |
| 2026-06-08 | 12억 2,000 | 15층 |
| 2026-05-29 | 11억 4,000 | 4층 |
| 2026-05-29 | 11억 3,500 | 15층 |
DMC롯데캐슬더퍼스트 전용 85㎡ 시세
최근 29건 거래 · 신고가 13억 5,000 · 최저 11억 7,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 13억 5,000 | 7층 |
| 2026-05-30 | 13억 3,500 | 8층 |
| 2026-05-19 | 12억 6,500 | 8층 |
| 2026-05-16 | 13억 4,700 | 6층 |
| 2026-05-14 | 12억 7,500 | 14층 |
DMC롯데캐슬더퍼스트 전용 50㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 8억 9,000 · 최저 7억 9,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 8억 9,000 | 6층 |
| 2026-03-07 | 8억 7,000 | 12층 |
| 2025-12-13 | 8억 4,000 | 11층 |
| 2025-11-22 | 7억 9,000 | 2층 |
| 2025-10-15 | 8억 3,000 | 6층 |
DMC롯데캐슬더퍼스트 전용 40㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 6억 8,800 · 최저 6억 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 6억 8,800 | 6층 |
| 2026-03-20 | 6억 | 4층 |
| 2025-12-27 | 6억 4,000 | 4층 |
| 2025-10-14 | 6억 5,000 | 11층 |
| 2025-09-20 | 6억 1,000 | 3층 |
DMC롯데캐슬더퍼스트 전용 100㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 14억 2,500 · 최저 13억 7,500 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-18 | 13억 7,500 | 1층 |
| 2025-10-15 | 14억 2,500 | 8층 |