강북구 국평 최고가 거래 TOP10
gu:11305 · rolling-30d
- 1. 미아동부센트레빌 11억강북구 · 2026-06-05
- 2. 래미안트리베라1단지 10억 9,000강북구 · 2026-06-05
- 3. 삼성래미안트리베라2단지 10억 5,000강북구 · 2026-05-28
- 4. 한화포레나미아 10억 5,000강북구 · 2026-05-28
- 5. 미아뉴타운두산위브트레지움 10억 2,000강북구 · 2026-05-29
- 6. 꿈의숲 해링턴 플레이스 9억 8,000강북구 · 2026-05-25
- 7. 경남아너스빌(1356-0) 8억 7,000강북구 · 2026-06-08
- 8. 에스케이북한산시티 8억강북구 · 2026-05-28
- 9. 수유역두산위브 7억 9,500강북구 · 2026-06-06
- 10. 주공1단지 7억 9,500강북구 · 2026-05-30