강서구 59㎡ 최고가 거래 TOP10
gu:11500 · rolling-30d
- 1. 마곡엠밸리8단지 14억 9,000강서구 · 2026-06-03
- 2. 마곡엠밸리9단지 14억 5,000강서구 · 2026-05-29
- 3. 강서힐스테이트 14억 2,500강서구 · 2026-05-23
- 4. 우장산숲 아이파크 13억 4,500강서구 · 2026-06-09
- 5. 우장산아이파크이편한세상 13억 2,000강서구 · 2026-05-27
- 6. 염창동아3차 12억 7,000강서구 · 2026-06-13
- 7. 가양강나루현대 12억 1,000강서구 · 2026-05-26
- 8. 가양6단지 12억강서구 · 2026-05-23
- 9. 마곡수명산파크5단지 11억 4,500강서구 · 2026-05-23
- 10. 주공3 11억 3,500강서구 · 2026-06-12