금천구 국평 최고가 거래 TOP10
gu:11545 · rolling-30d
- 1. 금천롯데캐슬골드파크1차 13억금천구 · 2026-05-23
- 2. 금천롯데캐슬골드파크3차 12억 3,000금천구 · 2026-06-04
- 3. 금천롯데캐슬골드파크2차 11억 5,000금천구 · 2026-06-03
- 4. 독산동중앙하이츠빌 8억 4,500금천구 · 2026-06-02
- 5. 독산주공14단지 7억 9,300금천구 · 2026-05-29
- 6. 금천이랜드해가든 7억 9,000금천구 · 2026-06-02
- 7. 신도브래뉴 7억 4,000금천구 · 2026-06-15
- 8. 금천현대 6억 325금천구 · 2026-05-29
- 9. 관악산벽산타운5 6억 300금천구 · 2026-06-09
- 10. 경남 6억금천구 · 2026-06-15