김포시 국평 최고가 거래 TOP10
gu:41570 · rolling-30d
- 1. 해링턴플레이스풍무(2BL) 7억 9,800김포시 · 2026-06-02
- 2. 풍무센트럴푸르지오 7억 2,500김포시 · 2026-05-25
- 3. 한강메트로자이2단지 7억 1,300김포시 · 2026-05-25
- 4. 풍무푸르지오센트레빌 6억 9,700김포시 · 2026-06-16
- 5. 한강수자인오브센트 6억 8,000김포시 · 2026-06-04
- 6. 고촌센트럴자이 6억 3,500김포시 · 2026-05-30
- 7. 김포e편한세상캐널시티주상복합 6억 3,500김포시 · 2026-06-01
- 8. 김포 사우 아이파크 6억 2,000김포시 · 2026-06-11
- 9. 한강신도시운양푸르지오 6억 1,000김포시 · 2026-05-30
- 10. 힐스테이트리버시티2단지 6억김포시 · 2026-06-17