성동구 신고가 단지 TOP10
gu:11200 · rolling-30d
- 1. 서울숲리버뷰자이 35억 5,000성동구 · 2026-06-18
- 2. 센트라스 24억 7,000성동구 · 2026-06-16
- 3. 텐즈힐(2단지) 24억 2,000성동구 · 2026-06-20
- 4. 서울숲행당푸르지오 21억 9,500성동구 · 2026-06-08
- 5. 행당한진타운 20억 5,000성동구 · 2026-06-15
- 6. 두산 20억 4,000성동구 · 2026-05-31
- 7. 벽산 20억성동구 · 2026-06-13
- 8. 성수현대그린 18억 8,500성동구 · 2026-05-30
- 9. 금호자이2차 18억 7,000성동구 · 2026-06-01
- 10. 롯데 17억 8,000성동구 · 2026-06-11