성동구 59㎡ 최고가 거래 TOP10
gu:11200 · rolling-30d
- 1. 래미안옥수리버젠 21억 8,500성동구 · 2026-06-11
- 2. 이편한세상금호파크힐스 21억성동구 · 2026-06-10
- 3. 센트라스 19억 9,000성동구 · 2026-05-27
- 4. 옥수삼성 19억 6,000성동구 · 2026-05-29
- 5. 서울숲푸르지오 18억 5,000성동구 · 2026-05-27
- 6. 벽산 16억 9,000성동구 · 2026-06-01
- 7. 행당한진타운 16억 9,000성동구 · 2026-06-15
- 8. 왕십리 자이 16억 8,000성동구 · 2026-05-29
- 9. 옥수극동 16억 2,500성동구 · 2026-06-06
- 10. 금호삼성래미안 16억성동구 · 2026-05-23