성북구 국평 최고가 거래 TOP10
gu:11290 · rolling-30d
- 1. 꿈의숲아이파크 15억 7,500성북구 · 2026-06-16
- 2. 푸르지오라디우스파크 15억 5,000성북구 · 2026-06-09
- 3. 래미안아트리치 13억 9,500성북구 · 2026-06-06
- 4. 래미안장위퍼스트하이 13억 6,000성북구 · 2026-05-27
- 5. 보문파크뷰자이 13억 5,000성북구 · 2026-06-05
- 6. 래미안세레니티 12억 5,000성북구 · 2026-05-23
- 7. 길음뉴타운4단지(e편한세상) 12억 4,800성북구 · 2026-05-23
- 8. 돈암코오롱하늘채 12억성북구 · 2026-05-28
- 9. 현대I-PARK 11억 8,500성북구 · 2026-06-07
- 10. 아이파크종암동1차 11억 7,500성북구 · 2026-06-04