성북구 59㎡ 최고가 거래 TOP10
gu:11290 · rolling-30d
- 1. 래미안길음센터피스 14억 7,500성북구 · 2026-06-06
- 2. 꿈의숲아이파크 12억 8,000성북구 · 2026-05-29
- 3. 창경궁롯데캐슬시그니처 12억 6,610성북구 · 2026-06-06
- 4. 길음뉴타운8단지 12억 6,500성북구 · 2026-06-04
- 5. 래미안포레카운티 12억 5,000성북구 · 2026-06-12
- 6. 래미안아트리치 12억 2,900성북구 · 2026-06-06
- 7. 길음뉴타운5단지(래미안) 11억 9,500성북구 · 2026-05-30
- 8. 보문파크뷰자이 11억 8,000성북구 · 2026-05-23
- 9. 래미안라센트 11억성북구 · 2026-06-06
- 10. 꿈의숲코오롱하늘채 10억 9,800성북구 · 2026-06-12