양주시 국평 최고가 거래 TOP10
gu:41630 · rolling-30d
- 1. 양주역푸르지오센터파크 6억 27양주시 · 2026-06-08
- 2. 양주역제일풍경채위너스카이 5억 7,310양주시 · 2026-05-23
- 3. 지웰엘리움양주덕계역 5억 6,150양주시 · 2026-06-07
- 4. 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 5억 5,500양주시 · 2026-06-12
- 5. 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 5억 2,800양주시 · 2026-05-25
- 6. 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 5억 2,000양주시 · 2026-06-04
- 7. 디에트르센트럴시티 5억 500양주시 · 2026-05-30
- 8. 디에트르 프레스티지 5억양주시 · 2026-06-13
- 9. 대광로제비앙 더메트로팰리스 4억 9,500양주시 · 2026-06-04
- 10. 옥정역 로제비앙 메트로파크 2단지 4억 9,000양주시 · 2026-06-19