양천구 국평 최고가 거래 TOP10
gu:11470 · rolling-30d
- 1. 목동센트럴푸르지오 24억양천구 · 2026-05-30
- 2. 아이파크 23억 2,500양천구 · 2026-06-02
- 3. 목동청구한신 22억 8,000양천구 · 2026-06-10
- 4. 벽산블루밍1단지,2단지 19억 8,000양천구 · 2026-06-11
- 5. 래미안 목동아델리체 18억 9,000양천구 · 2026-05-29
- 6. 목동대림2차 18억 8,000양천구 · 2026-06-01
- 7. 현대I-PARK 16억 3,000양천구 · 2026-05-26
- 8. 유원목동 15억 5,000양천구 · 2026-05-26
- 9. 목동대원칸타빌2,3단지 15억 3,000양천구 · 2026-05-23
- 10. 목동롯데캐슬 마에스트로 15억양천구 · 2026-06-12