여주시 59㎡ 최고가 거래 TOP10
gu:41670 · rolling-30d
- 1. 여주역휴먼빌아트라움 4억 800여주시 · 2026-06-03
- 2. 여주역자이헤리티지 3억 9,034여주시 · 2026-05-29
- 3. 현대 1억 7,500여주시 · 2026-05-23
- 4. 홍문현대 1억 6,500여주시 · 2026-06-18
- 5. 중앙하이빌 1억 5,500여주시 · 2026-06-10
- 6. 보광그랑베르 1억 5,500여주시 · 2026-06-06
- 7. 한성 1억 2,000여주시 · 2026-06-11
- 8. 하나 1억 500여주시 · 2026-05-27
- 9. 세광리치타운 9,000만여주시 · 2026-06-01
- 10. 삼진 6,600만여주시 · 2026-06-10