영등포구 신고가 단지 TOP10
gu:11560 · rolling-30d
- 1. 당산삼성래미안4차 23억 8,000영등포구 · 2026-06-22
- 2. 문래자이 19억 2,000영등포구 · 2026-05-29
- 3. 당산효성1차 18억 7,500영등포구 · 2026-06-11
- 4. 당산현대5차 18억 5,000영등포구 · 2026-06-13
- 5. 래미안영등포프레비뉴 18억 3,000영등포구 · 2026-06-11
- 6. 힐스테이트클래시안 17억 3,000영등포구 · 2026-06-06
- 7. 양평한신 16억 4,000영등포구 · 2026-05-30
- 8. 영등포중흥에스클래스 16억 2,700영등포구 · 2026-05-29
- 9. 당산현대3차 15억 4,500영등포구 · 2026-06-12
- 10. 문래공원한신 15억영등포구 · 2026-06-13