중랑구 최고가 거래 TOP10
gu:11260 · rolling-30d
- 1. 더샵퍼스트월드 15억 7,903중랑구 · 2026-05-30
- 2. 사가정 센트럴 아이파크 14억 9,000중랑구 · 2026-06-22
- 3. 면목 라온 프라이빗 13억 6,000중랑구 · 2026-06-12
- 4. 상봉듀오트리스 12억 7,000중랑구 · 2026-06-05
- 5. 이편한세상화랑대 11억 8,000중랑구 · 2026-05-29
- 6. 신내대림 11억 4,500중랑구 · 2026-06-06
- 7. 상봉프레미어스엠코 11억 3,000중랑구 · 2026-05-30
- 8. 한양수자인사가정파크 10억 1,500중랑구 · 2026-06-01
- 9. 신내역 금강펜테리움 센트럴파크 10억중랑구 · 2026-06-13
- 10. 한일써너스빌리젠시2단지 9억 7,000중랑구 · 2026-06-12