단지
고덕센트럴IPARK 시세·실거래가
서울 · 상일동
최근 거래
17억 7,000
최고 거래
22억
세대수
1,745
최근 계약일
26-05-16
고덕센트럴IPARK 전용 60㎡ 시세
최근 30건 거래 · 신고가 17억 5,000 · 최저 10억 5,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 17억 2,000 | 9층 |
| 2026-05-04 | 16억 6,000 | 2층 |
| 2026-04-21 | 16억 2,000 | 7층 |
| 2026-04-11 | 15억 5,000 | 4층 |
| 2026-04-11 | 16억 5,000 | 2층 |
고덕센트럴IPARK 전용 85㎡ 시세
최근 25건 거래 · 신고가 20억 7,000 · 최저 15억 7,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 20억 7,000 | 21층 |
| 2026-05-04 | 19억 3,000 | 6층 |
| 2026-04-09 | 19억 2,000 | 11층 |
| 2025-12-15 | 18억 4,000 | 16층 |
| 2025-12-04 | 18억 5,100 | 8층 |
고덕센트럴IPARK 전용 75㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 18억 2,000 · 최저 15억 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 17억 7,000 | 5층 |
| 2026-04-22 | 17억 3,000 | 10층 |
| 2026-03-21 | 17억 5,000 | 14층 |
| 2026-01-22 | 18억 2,000 | 16층 |
| 2026-01-14 | 18억 | 10층 |
고덕센트럴IPARK 전용 103㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 22억 · 최저 22억 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 22억 | 4층 |