단지
고덕자이 시세·실거래가
서울 · 상일동
최근 거래
19억 1,000
최고 거래
20억 4,000
세대수
1,824
최근 계약일
26-05-16
고덕자이 전용 60㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 18억 · 최저 13억 7,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 17억 1,800 | 16층 |
| 2026-05-02 | 17억 2,000 | 7층 |
| 2026-04-30 | 17억 1,000 | 12층 |
| 2026-02-07 | 16억 9,250 | 3층 |
| 2026-02-03 | 17억 8,000 | 22층 |
고덕자이 전용 85㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 20억 · 최저 16억 8,100 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 19억 3,000 | 10층 |
| 2026-04-16 | 18억 8,000 | 9층 |
| 2026-04-01 | 19억 | 12층 |
| 2026-02-03 | 20억 | 14층 |
| 2025-12-19 | 20억 | 26층 |
고덕자이 전용 84㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 20억 4,000 · 최저 16억 9,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 19억 1,000 | 24층 |
| 2026-05-15 | 19억 3,000 | 9층 |
| 2026-05-08 | 18억 7,000 | 5층 |
| 2026-05-08 | 19억 | 26층 |
| 2026-05-06 | 19억 1,500 | 20층 |
고덕자이 전용 53㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 13억 3,000 · 최저 12억 1,800 · 약 16평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 12억 5,000 | 3층 |
| 2025-09-29 | 13억 3,000 | 12층 |
| 2025-09-24 | 12억 1,800 | 3층 |
| 2025-09-22 | 12억 3,000 | 4층 |
| 2025-09-20 | 12억 7,500 | 13층 |
고덕자이 전용 74㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 17억 9,000 · 최저 15억 9,500 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 17억 5,000 | 19층 |
| 2026-04-18 | 17억 8,200 | 2층 |
| 2026-04-18 | 17억 9,000 | 20층 |
| 2025-09-05 | 15억 9,500 | 11층 |
고덕자이 전용 75㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 17억 8,500 · 최저 16억 8,000 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 17억 8,500 | 5층 |
| 2025-09-19 | 16억 8,000 | 15층 |
고덕자이 전용 49㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 11억 3,500 · 최저 11억 3,500 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-09-14 | 11억 3,500 | 2층 |