단지
광명자이더샵포레나 시세·실거래가
경기 · 광명동
최근 거래
10억 6,000
최고 거래
13억 6,528
세대수
3,585
최근 계약일
26-06-03
광명자이더샵포레나 전용 60㎡ 시세
최근 49건 거래 · 신고가 11억 500 · 최저 8억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 10억 6,000 | 19층 |
| 2026-05-30 | 10억 8,000 | 14층 |
| 2026-05-19 | 11억 500 | 21층 |
| 2026-04-27 | 10억 9,500 | 9층 |
| 2026-04-20 | 10억 7,500 | 17층 |
광명자이더샵포레나 전용 40㎡ 시세
최근 22건 거래 · 신고가 6억 3,191 · 최저 4억 4,546 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 6억 | 23층 |
| 2026-01-21 | 5억 1,000 | 2층 |
| 2025-12-19 | 6억 2,000 | 4층 |
| 2025-12-01 | 6억 1,900 | 17층 |
| 2025-11-29 | 5억 9,900 | 23층 |
광명자이더샵포레나 전용 50㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 8억 1,500 · 최저 6억 5,308 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 8억 1,000 | 5층 |
| 2026-03-16 | 7억 9,500 | 29층 |
| 2026-03-12 | 7억 5,000 | 19층 |
| 2026-03-04 | 8억 | 2층 |
| 2026-01-31 | 7억 9,000 | 6층 |
광명자이더샵포레나 전용 85㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 13억 5,000 · 최저 10억 9,875 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 13억 5,000 | 29층 |
| 2026-04-18 | 13억 2,000 | 15층 |
| 2026-02-24 | 12억 7,000 | 13층 |
| 2026-02-13 | 12억 6,000 | 13층 |
| 2026-02-07 | 13억 5,000 | 24층 |
광명자이더샵포레나 전용 75㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 12억 5,000 · 최저 9억 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 12억 5,000 | 5층 |
| 2026-04-18 | 11억 6,000 | 3층 |
| 2026-03-26 | 11억 8,700 | 15층 |
| 2026-03-13 | 11억 7,500 | 4층 |
| 2026-03-10 | 11억 1,000 | 7층 |
광명자이더샵포레나 전용 113㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 13억 6,528 · 최저 9억 4,670 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 13억 6,528 | 13층 |
| 2025-10-17 | 9억 4,670 | 1층 |
광명자이더샵포레나 전용 30㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 4억 4,950 · 최저 4억 4,950 · 약 9평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 4억 4,950 | 13층 |