단지
광명자이힐스테이트SKVIEW 시세·실거래가
경기 · 광명동
최근 거래
6억 2,210
최고 거래
14억 7,740
세대수
2,878
최근 계약일
26-06-20
광명자이힐스테이트SKVIEW 전용 59㎡ 시세
최근 43건 거래 · 신고가 11억 8,745 · 최저 8억 3,280 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 11억 5,610 | 4층 |
| 2026-05-23 | 11억 5,370 | 28층 |
| 2026-05-23 | 11억 1,765 | 8층 |
| 2026-05-16 | 11억 6,040 | 22층 |
| 2026-05-03 | 11억 7,000 | 20층 |
광명자이힐스테이트SKVIEW 전용 39㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 7억 2,000 · 최저 4억 9,760 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 7억 1,260 | 16층 |
| 2026-05-27 | 7억 2,000 | 13층 |
| 2026-05-09 | 7억 1,500 | 24층 |
| 2026-04-18 | 6억 | 8층 |
| 2026-04-17 | 5억 9,000 | 4층 |
광명자이힐스테이트SKVIEW 전용 51㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 11억 2,630 · 최저 7억 9,905 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 11억 2,630 | 8층 |
| 2026-04-11 | 10억 3,000 | 13층 |
| 2026-04-10 | 10억 | 13층 |
| 2026-03-07 | 11억 2,130 | 31층 |
| 2026-02-28 | 10억 5,000 | 10층 |
광명자이힐스테이트SKVIEW 전용 34㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 6억 2,210 · 최저 4억 7,120 · 약 10평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 6억 2,210 | 13층 |
| 2026-05-31 | 6억 1,340 | 18층 |
| 2026-05-07 | 6억 1,000 | 13층 |
| 2026-02-10 | 5억 7,420 | 22층 |
| 2026-02-07 | 5억 5,960 | 21층 |
광명자이힐스테이트SKVIEW 전용 72㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 13억 1,330 · 최저 11억 1,190 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 12억 5,380 | 5층 |
| 2026-05-23 | 13억 1,330 | 12층 |
| 2026-05-22 | 12억 6,745 | 7층 |
| 2026-04-18 | 13억 1,220 | 29층 |
| 2025-11-18 | 11억 5,280 | 10층 |
광명자이힐스테이트SKVIEW 전용 71㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 12억 6,000 · 최저 8억 5,555 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 12억 6,000 | 9층 |
| 2026-03-29 | 12억 5,430 | 6층 |
| 2025-12-16 | 11억 6,500 | 4층 |
| 2025-09-28 | 10억 1,520 | 14층 |
| 2025-09-24 | 10억 3,975 | 28층 |
광명자이힐스테이트SKVIEW 전용 85㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 13억 3,280 · 최저 11억 5,280 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 13억 3,280 | 15층 |
| 2025-12-11 | 11억 5,280 | 6층 |
| 2025-08-06 | 11억 8,030 | 3층 |
광명자이힐스테이트SKVIEW 전용 84㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 14억 7,740 · 최저 14억 4,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 14억 4,000 | 4층 |
| 2025-12-08 | 14억 7,740 | 25층 |