단지
구로두산위브 시세·실거래가
서울 · 구로동
최근 거래
6억
최고 거래
9억 3,000
세대수
660
최근 계약일
26-06-19
구로두산위브 전용 37㎡ 시세
최근 47건 거래 · 신고가 6억 · 최저 4억 7,000 · 약 11평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 6억 | 12층 |
| 2026-06-02 | 5억 2,500 | 14층 |
| 2026-05-30 | 4억 7,800 | 1층 |
| 2026-05-28 | 5억 9,400 | 6층 |
| 2026-05-25 | 5억 1,500 | 1층 |
구로두산위브 전용 50㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 7억 7,500 · 최저 6억 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 7억 7,500 | 17층 |
| 2026-04-30 | 7억 5,000 | 14층 |
| 2026-02-03 | 6억 6,700 | 9층 |
| 2026-01-27 | 6억 2,000 | 1층 |
| 2025-10-15 | 6억 4,900 | 19층 |
구로두산위브 전용 57㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 7억 3,500 · 최저 6억 5,000 · 약 17평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 7억 3,500 | 2층 |
| 2026-04-18 | 7억 3,500 | 5층 |
| 2026-03-20 | 7억 3,000 | 11층 |
| 2025-10-15 | 6억 5,000 | 10층 |
| 2025-09-27 | 6억 7,000 | 14층 |
구로두산위브 전용 83㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 9억 3,000 · 최저 8억 7,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 8억 7,000 | 10층 |
| 2026-04-28 | 9억 3,000 | 6층 |