단지
두산알프하임 시세·실거래가
경기 · 호평동
최근 거래
5억 3,000
최고 거래
10억
세대수
2,894
최근 계약일
26-06-22
두산알프하임 전용 85㎡ 시세
최근 46건 거래 · 신고가 6억 1,000 · 최저 4억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 5억 3,000 | 11층 |
| 2026-06-18 | 5억 | 4층 |
| 2026-06-03 | 5억 6,000 | 23층 |
| 2026-05-30 | 5억 4,000 | 14층 |
| 2026-05-27 | 5억 3,500 | 6층 |
두산알프하임 전용 60㎡ 시세
최근 26건 거래 · 신고가 4억 3,500 · 최저 2억 6,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 4억 2,000 | 16층 |
| 2026-05-16 | 3억 9,500 | 3층 |
| 2026-05-13 | 4억 1,400 | 23층 |
| 2026-05-06 | 4억 1,800 | 15층 |
| 2026-05-05 | 4억 2,000 | 20층 |
두산알프하임 전용 73㎡ 시세
최근 22건 거래 · 신고가 5억 · 최저 4억 5,000 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 4억 7,000 | 20층 |
| 2026-05-01 | 4억 5,500 | 6층 |
| 2026-04-14 | 4억 8,000 | 18층 |
| 2026-04-08 | 4억 6,800 | 11층 |
| 2026-04-07 | 4억 6,000 | 19층 |
두산알프하임 전용 80㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 5억 5,000 · 최저 4억 7,500 · 약 24평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 4억 9,500 | 11층 |
| 2026-05-21 | 5억 | 12층 |
| 2026-04-28 | 5억 3,000 | 15층 |
| 2026-04-14 | 5억 500 | 11층 |
| 2026-04-03 | 4억 9,000 | 7층 |
두산알프하임 전용 66㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 4억 2,800 · 최저 3억 7,000 · 약 20평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 4억 1,000 | 6층 |
| 2026-01-31 | 4억 2,500 | 10층 |
| 2026-01-10 | 4억 2,800 | 10층 |
| 2025-09-15 | 3억 8,000 | 1층 |
| 2025-09-14 | 3억 7,000 | 2층 |
두산알프하임 전용 109㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 10억 · 최저 7억 5,000 · 약 33평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 7억 5,000 | 22층 |
| 2025-07-08 | 10억 | 3층 |