단지
호평파라곤 시세·실거래가
경기 · 호평동
최근 거래
3억 9,000
최고 거래
11억 3,000
세대수
1,275
최근 계약일
26-06-20
호평파라곤 전용 131㎡ 시세
최근 22건 거래 · 신고가 6억 9,500 · 최저 5억 · 약 40평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 6억 8,000 | 14층 |
| 2026-05-27 | 5억 6,000 | 6층 |
| 2026-05-23 | 5억 8,000 | 4층 |
| 2026-05-09 | 6억 | 8층 |
| 2026-04-30 | 5억 | 12층 |
호평파라곤 전용 60㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 4억 2,000 · 최저 3억 4,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 3억 9,000 | 18층 |
| 2026-06-13 | 3억 9,000 | 7층 |
| 2026-06-02 | 3억 4,000 | 1층 |
| 2026-05-25 | 4억 2,000 | 3층 |
| 2026-05-19 | 3억 8,000 | 15층 |
호평파라곤 전용 153㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 7억 1,000 · 최저 6억 · 약 46평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 7억 1,000 | 14층 |
| 2026-05-09 | 6억 7,000 | 18층 |
| 2026-05-02 | 6억 | 10층 |
| 2026-04-29 | 6억 6,500 | 7층 |
| 2026-03-26 | 6억 4,000 | 4층 |
호평파라곤 전용 85㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 5억 4,000 · 최저 4억 9,300 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 5억 1,500 | 8층 |
| 2026-04-01 | 5억 4,000 | 14층 |
| 2026-03-18 | 4억 9,300 | 3층 |
| 2026-01-27 | 5억 2,800 | 2층 |
| 2026-01-20 | 5억 3,000 | 15층 |
호평파라곤 전용 99㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 5억 5,000 · 최저 4억 7,500 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 5억 5,000 | 16층 |
| 2026-04-07 | 4억 9,700 | 3층 |
| 2026-03-22 | 4억 7,500 | 2층 |
| 2026-03-21 | 5억 1,000 | 17층 |
| 2026-01-27 | 5억 | 6층 |
호평파라곤 전용 100㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 5억 3,000 · 최저 5억 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 5억 | 17층 |
| 2026-01-07 | 5억 2,800 | 14층 |
| 2025-12-20 | 5억 3,000 | 20층 |
| 2025-10-12 | 5억 1,000 | 10층 |
호평파라곤 전용 211㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 10억 3,000 · 최저 10억 3,000 · 약 64평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 10억 3,000 | 2층 |
호평파라곤 전용 172㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 11억 3,000 · 최저 11억 3,000 · 약 52평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-06-28 | 11억 3,000 | 3층 |