단지
두산위브트레지움 시세·실거래가
서울 · 사당동
최근 거래
21억 5,000
최고 거래
23억 8,000
세대수
451
최근 계약일
26-05-19
두산위브트레지움 전용 117㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 23억 8,000 · 최저 12억 2,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 20억 9,000 | 2층 |
| 2026-02-23 | 23억 8,000 | 14층 |
| 2025-10-18 | 21억 | 24층 |
| 2025-10-15 | 20억 2,000 | 2층 |
| 2025-09-30 | 12억 2,000 | 23층 |
두산위브트레지움 전용 84㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 21억 5,000 · 최저 17억 3,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 21억 5,000 | 13층 |
| 2026-05-18 | 19억 9,000 | 23층 |
| 2026-02-14 | 21억 3,000 | 13층 |
| 2025-10-13 | 19억 | 15층 |
| 2025-10-03 | 19억 | 8층 |
두산위브트레지움 전용 60㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 14억 9,800 · 최저 12억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 12억 | 24층 |
| 2025-10-11 | 14억 9,800 | 5층 |
| 2025-08-20 | 14억 2,000 | 7층 |
| 2025-07-26 | 14억 4,500 | 19층 |
두산위브트레지움 전용 118㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 22억 · 최저 19억 5,000 · 약 36평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 21억 6,000 | 9층 |
| 2025-09-27 | 19억 5,000 | 5층 |
| 2025-09-26 | 22억 | 24층 |
두산위브트레지움 전용 85㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 19억 9,000 · 최저 19억 4,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 19억 9,000 | 20층 |
| 2026-02-04 | 19억 4,000 | 25층 |
| 2026-01-20 | 19억 8,000 | 8층 |