단지
서현시범우성 시세·실거래가
경기 · 서현동
최근 거래
15억 3,000
최고 거래
28억
세대수
1,874
최근 계약일
26-06-23
서현시범우성 전용 85㎡ 시세
최근 20건 거래 · 신고가 21억 4,500 · 최저 12억 9,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 19억 8,000 | 3층 |
| 2026-05-27 | 19억 7,000 | 8층 |
| 2026-05-15 | 19억 5,000 | 8층 |
| 2026-05-07 | 20억 4,000 | 14층 |
| 2026-05-03 | 20억 | 9층 |
서현시범우성 전용 65㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 18억 5,000 · 최저 13억 6,100 · 약 20평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 16억 7,000 | 6층 |
| 2026-06-08 | 17억 1,800 | 18층 |
| 2026-05-29 | 16억 8,000 | 1층 |
| 2026-05-16 | 17억 5,000 | 10층 |
| 2026-04-08 | 17억 6,500 | 5층 |
서현시범우성 전용 60㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 17억 7,000 · 최저 12억 9,800 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 15억 3,000 | 2층 |
| 2026-05-29 | 16억 2,000 | 2층 |
| 2026-05-14 | 16억 | 4층 |
| 2026-04-20 | 16억 3,000 | 3층 |
| 2026-04-18 | 15억 3,000 | 1층 |
서현시범우성 전용 46㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 13억 9,000 · 최저 10억 5,500 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 13억 3,000 | 1층 |
| 2026-05-05 | 13억 3,000 | 2층 |
| 2026-04-18 | 13억 9,000 | 3층 |
| 2026-03-07 | 13억 7,000 | 3층 |
| 2025-12-29 | 13억 | 1층 |
서현시범우성 전용 129㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 23억 5,000 · 최저 18억 5,500 · 약 39평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 23억 5,000 | 11층 |
| 2026-04-10 | 22억 | 12층 |
| 2026-04-10 | 22억 6,000 | 9층 |
| 2026-04-07 | 21억 | 6층 |
| 2026-04-03 | 18억 5,500 | 7층 |
서현시범우성 전용 134㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 26억 6,000 · 최저 24억 5,000 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 26억 | 20층 |
| 2026-03-08 | 26억 6,000 | 22층 |
| 2025-10-14 | 24억 9,000 | 7층 |
| 2025-10-04 | 26억 | 25층 |
| 2025-09-17 | 24억 5,000 | 1층 |
서현시범우성 전용 76㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 19억 8,500 · 최저 15억 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 18억 7,000 | 11층 |
| 2026-02-20 | 19억 8,500 | 13층 |
| 2025-12-26 | 15억 | 13층 |
| 2025-12-11 | 19억 | 19층 |
| 2025-11-24 | 18억 5,000 | 2층 |
서현시범우성 전용 194㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 28억 · 최저 25억 · 약 59평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 26억 2,000 | 18층 |
| 2026-04-21 | 25억 | 11층 |
| 2025-10-19 | 27억 | 10층 |
| 2025-09-30 | 28억 | 16층 |
서현시범우성 전용 133㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 25억 3,000 · 최저 23억 · 약 40평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 25억 3,000 | 15층 |
| 2025-09-22 | 23억 | 15층 |
서현시범우성 전용 164㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 25억 4,000 · 최저 25억 4,000 · 약 50평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 25억 4,000 | 11층 |