단지
서현시범현대 시세·실거래가
경기 · 서현동
최근 거래
22억 2,000
최고 거래
27억 9,000
세대수
1,695
최근 계약일
26-06-23
서현시범현대 전용 85㎡ 시세
최근 27건 거래 · 신고가 21억 5,000 · 최저 18억 5,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 19억 8,000 | 22층 |
| 2026-06-16 | 20억 | 27층 |
| 2026-06-10 | 19억 3,000 | 1층 |
| 2026-05-01 | 21억 | 19층 |
| 2026-04-27 | 19억 5,500 | 6층 |
서현시범현대 전용 60㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 16억 7,300 · 최저 14억 1,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 16억 7,300 | 5층 |
| 2026-05-29 | 16억 2,000 | 3층 |
| 2026-04-27 | 16억 500 | 2층 |
| 2026-03-30 | 16억 6,000 | 5층 |
| 2026-03-23 | 16억 5,900 | 5층 |
서현시범현대 전용 130㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 25억 5,000 · 최저 21억 · 약 39평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 22억 2,000 | 5층 |
| 2026-06-03 | 24억 | 13층 |
| 2026-06-01 | 23억 7,000 | 11층 |
| 2026-05-28 | 23억 2,000 | 12층 |
| 2026-05-12 | 21억 5,000 | 3층 |
서현시범현대 전용 49㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 14억 · 최저 11억 3,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 13억 8,000 | 3층 |
| 2026-03-30 | 13억 9,000 | 2층 |
| 2026-03-20 | 13억 9,200 | 1층 |
| 2026-01-30 | 13억 7,000 | 2층 |
| 2026-01-27 | 14억 | 2층 |
서현시범현대 전용 186㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 27억 9,000 · 최저 18억 4,000 · 약 56평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 21억 5,000 | 1층 |
| 2026-04-08 | 27억 8,000 | 18층 |
| 2025-10-15 | 18억 4,000 | 8층 |
| 2025-10-14 | 27억 9,000 | 5층 |
서현시범현대 전용 164㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 26억 · 최저 25억 3,000 · 약 50평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 26억 | 3층 |
| 2026-05-19 | 26억 | 10층 |
| 2026-05-04 | 25억 3,000 | 14층 |
| 2026-04-28 | 25억 3,000 | 13층 |
서현시범현대 전용 109㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 22억 4,000 · 최저 20억 5,000 · 약 33평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 20억 5,000 | 4층 |
| 2025-10-01 | 22억 4,000 | 7층 |
| 2025-09-17 | 22억 | 14층 |
서현시범현대 전용 193㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 26억 4,500 · 최저 26억 4,500 · 약 58평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 26억 4,500 | 10층 |
서현시범현대 전용 190㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 26억 5,000 · 최저 26억 5,000 · 약 57평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 26억 5,000 | 9층 |