단지
푸르지오3차 시세·실거래가
경기 · 고잔동
최근 거래
7억 3,000
최고 거래
9억 1,500
세대수
1,152
최근 계약일
26-05-20
푸르지오3차 전용 85㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 7억 4,000 · 최저 6억 2,500 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 7억 3,000 | 21층 |
| 2026-05-04 | 7억 2,000 | 9층 |
| 2026-03-25 | 7억 | 6층 |
| 2026-03-14 | 7억 3,000 | 8층 |
| 2026-03-06 | 7억 1,300 | 6층 |
푸르지오3차 전용 102㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 7억 9,900 · 최저 7억 1,200 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 7억 9,000 | 17층 |
| 2026-04-14 | 7억 1,200 | 1층 |
| 2026-03-17 | 7억 8,000 | 1층 |
| 2026-03-16 | 7억 8,000 | 22층 |
| 2025-11-08 | 7억 9,000 | 15층 |
푸르지오3차 전용 72㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 6억 6,000 · 최저 5억 8,000 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 6억 1,000 | 12층 |
| 2026-03-07 | 6억 6,000 | 15층 |
| 2026-03-07 | 6억 3,500 | 12층 |
| 2026-02-24 | 5억 8,000 | 18층 |
| 2025-12-04 | 6억 1,500 | 6층 |
푸르지오3차 전용 135㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 9억 1,500 · 최저 9억 400 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 9억 400 | 6층 |
| 2025-11-29 | 9억 1,500 | 24층 |
| 2025-07-25 | 9억 500 | 23층 |
푸르지오3차 전용 121㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 8억 2,000 · 최저 8억 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 8억 | 15층 |
| 2025-08-09 | 8억 2,000 | 21층 |
| 2025-07-24 | 8억 300 | 22층 |