단지
힐스테이트중앙 시세·실거래가
경기 · 고잔동
최근 거래
6억 7,500
최고 거래
10억
세대수
1,152
최근 계약일
26-06-14
힐스테이트중앙 전용 60㎡ 시세
최근 38건 거래 · 신고가 7억 4,200 · 최저 6억 4,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-14 | 6억 7,500 | 3층 |
| 2026-06-12 | 7억 4,200 | 25층 |
| 2026-06-11 | 7억 500 | 4층 |
| 2026-06-10 | 7억 1,000 | 13층 |
| 2026-06-08 | 7억 1,000 | 8층 |
힐스테이트중앙 전용 75㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 8억 5,000 · 최저 5억 9,500 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 8억 2,000 | 35층 |
| 2026-05-07 | 8억 2,500 | 23층 |
| 2026-05-06 | 8억 1,800 | 27층 |
| 2026-04-24 | 8억 3,200 | 15층 |
| 2026-04-22 | 8억 5,000 | 33층 |
힐스테이트중앙 전용 85㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 8억 9,500 · 최저 8억 3,500 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 8억 9,000 | 6층 |
| 2026-05-09 | 8억 8,500 | 7층 |
| 2026-04-28 | 8억 3,500 | 2층 |
| 2026-04-18 | 8억 9,500 | 15층 |
| 2026-03-16 | 8억 8,500 | 15층 |
힐스테이트중앙 전용 100㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 10억 · 최저 10억 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 10억 | 28층 |