단지
광명푸르지오포레나 시세·실거래가
경기 · 광명동
최근 거래
11억 4,500
최고 거래
14억
세대수
1,187
최근 계약일
26-06-23
광명푸르지오포레나 전용 60㎡ 시세
최근 30건 거래 · 신고가 11억 9,700 · 최저 6억 8,700 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 11억 4,500 | 17층 |
| 2026-06-20 | 11억 9,500 | 11층 |
| 2026-05-28 | 11억 4,500 | 7층 |
| 2026-05-15 | 11억 5,000 | 9층 |
| 2026-05-09 | 11억 7,500 | 9층 |
광명푸르지오포레나 전용 75㎡ 시세
최근 26건 거래 · 신고가 12억 8,000 · 최저 8억 2,000 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 12억 4,700 | 4층 |
| 2026-05-30 | 12억 7,800 | 15층 |
| 2026-05-23 | 12억 5,000 | 20층 |
| 2026-05-22 | 12억 8,000 | 17층 |
| 2026-04-15 | 12억 7,000 | 15층 |
광명푸르지오포레나 전용 85㎡ 시세
최근 24건 거래 · 신고가 14억 · 최저 7억 4,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 14억 | 15층 |
| 2026-04-10 | 12억 8,000 | 16층 |
| 2026-03-28 | 12억 8,000 | 3층 |
| 2026-02-12 | 13억 5,500 | 16층 |
| 2026-02-08 | 13억 | 15층 |
광명푸르지오포레나 전용 50㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 9억 2,500 · 최저 7억 4,500 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9억 2,500 | 11층 |
| 2026-02-11 | 8억 6,000 | 1층 |
| 2025-10-11 | 7억 9,000 | 5층 |
| 2025-10-02 | 8억 | 15층 |
| 2025-09-28 | 7억 4,500 | 11층 |
광명푸르지오포레나 전용 39㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 5억 5,800 · 최저 5억 1,500 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 5억 1,500 | 16층 |
| 2025-09-01 | 5억 5,800 | 15층 |