단지
플루리움1단지 시세·실거래가
경기 · 다산동
최근 거래
7억 7,000
최고 거래
10억 3,000
세대수
5,756
최근 계약일
26-06-23
플루리움1단지 전용 162㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 7억 9,000 · 최저 7억 1,000 · 약 49평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 7억 7,000 | 7층 |
| 2026-05-12 | 7억 7,500 | 24층 |
| 2026-05-08 | 7억 1,000 | 3층 |
| 2026-03-25 | 7억 7,000 | 16층 |
| 2026-03-20 | 7억 4,000 | 11층 |
플루리움1단지 전용 183㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 10억 3,000 · 최저 8억 5,000 · 약 55평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 9억 3,000 | 3층 |
| 2026-05-07 | 10억 | 17층 |
| 2026-04-13 | 8억 5,000 | 19층 |
| 2026-02-10 | 8억 9,500 | 17층 |
| 2025-11-03 | 9억 5,000 | 17층 |
플루리움1단지 전용 125㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 7억 7,000 · 최저 7억 1,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 7억 2,000 | 4층 |
| 2026-04-15 | 7억 2,000 | 10층 |
| 2026-04-01 | 7억 1,000 | 14층 |
| 2025-07-21 | 7억 7,000 | 13층 |
| 2025-07-05 | 7억 4,000 | 25층 |
플루리움1단지 전용 135㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 7억 1,000 · 최저 6억 5,000 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 7억 1,000 | 15층 |
| 2025-09-07 | 7억 1,000 | 3층 |
| 2025-08-09 | 6억 5,000 | 20층 |