단지
플루리움2단지 시세·실거래가
경기 · 다산동
최근 거래
7억 3,000
최고 거래
8억 1,000
세대수
5,877
최근 계약일
26-06-22
플루리움2단지 전용 85㎡ 시세
최근 31건 거래 · 신고가 7억 3,200 · 최저 6억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 7억 3,000 | 1층 |
| 2026-06-19 | 6억 7,500 | 15층 |
| 2026-06-12 | 6억 7,000 | 25층 |
| 2026-05-28 | 6억 7,000 | 23층 |
| 2026-05-27 | 6억 7,000 | 3층 |
플루리움2단지 전용 135㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 8억 1,000 · 최저 6억 7,500 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 7억 3,000 | 15층 |
| 2026-06-08 | 6억 7,500 | 2층 |
| 2026-05-26 | 7억 2,000 | 5층 |
| 2026-04-20 | 7억 2,000 | 17층 |
| 2026-04-17 | 6억 9,000 | 3층 |
플루리움2단지 전용 125㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 7억 9,000 · 최저 6억 6,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 7억 7,300 | 27층 |
| 2026-04-21 | 7억 9,000 | 12층 |
| 2026-03-03 | 7억 1,500 | 18층 |
| 2026-02-06 | 6억 9,000 | 6층 |
| 2026-01-27 | 6억 6,000 | 17층 |
플루리움2단지 전용 162㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 7억 7,500 · 최저 7억 6,500 · 약 49평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 7억 7,500 | 18층 |
| 2025-11-05 | 7억 7,000 | 20층 |
| 2025-11-04 | 7억 6,500 | 14층 |
| 2025-09-03 | 7억 6,500 | 18층 |