단지
플루리움3단지 시세·실거래가
경기 · 다산동
최근 거래
8억 6,000
최고 거래
10억 5,000
세대수
5,877
최근 계약일
26-06-19
플루리움3단지 전용 135㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 9억 7,500 · 최저 6억 8,000 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 9억 7,500 | 1층 |
| 2026-05-31 | 8억 6,500 | 23층 |
| 2026-04-30 | 8억 2,500 | 16층 |
| 2026-04-29 | 6억 8,000 | 22층 |
| 2026-04-23 | 7억 2,000 | 14층 |
플루리움3단지 전용 125㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 7억 6,700 · 최저 6억 8,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 7억 2,500 | 14층 |
| 2026-05-11 | 7억 | 16층 |
| 2026-05-07 | 6억 8,000 | 16층 |
| 2026-03-25 | 7억 6,700 | 3층 |
| 2026-03-17 | 7억 1,500 | 25층 |
플루리움3단지 전용 162㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 8억 6,000 · 최저 7억 6,000 · 약 49평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 8억 6,000 | 10층 |
| 2025-11-07 | 7억 7,500 | 8층 |
| 2025-10-13 | 7억 6,000 | 7층 |
| 2025-08-22 | 7억 8,000 | 22층 |
플루리움3단지 전용 85㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 7억 · 최저 6억 8,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 7억 | 16층 |
| 2026-05-28 | 6억 9,750 | 8층 |
| 2026-05-06 | 6억 8,000 | 21층 |
| 2025-09-20 | 7억 | 21층 |
플루리움3단지 전용 183㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 10억 5,000 · 최저 10억 5,000 · 약 55평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-30 | 10억 5,000 | 24층 |